Светодиодный гибкий экран для помещений:
Модули гибкого LED экрана не имеют жесткого каркаса — вместо негоиспользуется прорезиненная основа. Благодаря этому гибкие экраны подходят дляустановки в нишах, на выгнутых и вогнутых стенах, колоннах, атриумах. Модульнаяконструкция позволяет собирать гибкие LED экраны большой площади, покрывая имилюбые неровные поверхности в торговых центрах, на стадионах, выставочных залах.
Заметность ипривлекательность
Гибкие LED экраныподходят для создания видеоинсталляций и привлекают внимание благодаря своейнеобычной форме. Умеренная яркость обеспечивает зрительный комфорт припросмотре контента на таких экранах, что особенно актуально в условияхискусственного освещения внутри помещений. Широкий угол обзора позволяетиспользовать гибкие светодиодные экраны на многоярусных атриумах или подпотолком.
Характеристики гибких экранов:
Товар | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.86 | P1.875 |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя | 1.25 мм | 1.56 мм | 1.667 мм | 1.86 мм | 1.875 мм |
Размер модулей | 320x160mm | 200x150 мм | 200x150 мм | 320x160mm | 240x120 мм |
Плотность пикселей | 640000 точек / кв.м | 410913 точек/кв.м | 359856 точек/кв.м | 289050 точек/кв.м | 284444 точек / кв.м |
Режим сканирования | 1/64 Сканирования | 1/52 Сканирования | 1/45 сканирования | 1/43 Сканирования | 1/32 Сканирования |
Наилучшее расстояни епросмотра | 1-50 м | 1-50 м | 1-50 м | 1-50 м | 1-50 м |
Лучший угол обзора | По горизонтали: 120 ° По вертикали: 120 ° | По горизонтали: 120 ° По вертикали: 120 ° | По горизонтали: 120 ° По вертикали: 120 ° | По горизонтали: 120 ° По вертикали: 120 ° | По горизонтали: 120 ° По вертикали: 120 ° |
Среднее энергопотребление | 300 Вт / кв.м. | 300 Вт / кв.м. | 300 Вт / кв.м. | 300 Вт / кв.м. | 300 Вт / кв.м. |
Рабочая температура | -20 ° C ~ + 50 ° C | -20 ° C ~ + 50 ° C | -20 ° C ~ + 50 ° C | -20 ° C ~ + 50 ° C | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Частота обновления | 3840 Гц | 3840 Гц | 3840 Гц | 3840 Гц | 3840 Гц |
Система управления | Синхронная система управления | Синхронная система управления | Синхронная система управления | Синхронная система управления | Синхронная система управления |
Срок службы | 100.000 Часов | 100.000 Часов | 100.000 Часов | 100.000 Часов | 100.000 Часов |
Товар | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Шаг пикселя | 2 мм | 2.5 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм |
Размер модулей | 320x160mm | 320x160mm | 240x120 мм | 256x128 мм | 320x160mm |
Плотность пикселей | 250000 точек / кв.м | 160000 точек / кв.м | 111111 точек / кв.м | 62500 точек/кв.м | 40000dots /sqm |
Режим сканирования | 1/40 Сканирования | 1/32 Сканирования | 1/32 Сканирования | 1/16 Сканирования | 1/16 Сканирования |
Наилучшее расстояние просмотра | 2-50 м | 2-50 м | 3-50 м | 4-50 м | 5-50 м |
Лучший угол обзора | По горизонтали: 120 ° По вертикали: 120 ° | По горизонтали: 120 ° По вертикали: 120 ° | По горизонтали: 120 ° По вертикали: 120 ° | По горизонтали: 120 ° По вертикали: 120 ° | По горизонтали: 120 ° По вертикали: 120 ° |
Среднее энергопотребление | 300 Вт / кв.м. | 300 Вт / кв.м. | 300 Вт / кв.м. | 300 Вт / кв.м. | 300 Вт / кв.м. |
Рабочая температура | -40° C ~ + 50 ° C | -40 ° C ~ + 50 ° C | -40° C ~ + 50 ° C | -40 ° C ~ + 50 ° C | -40° C ~ + 50 ° C |
Частота обновления | 3840 Гц | 3840 Гц | 1920 Гц | 1920 Гц | 1920 Гц |
Система управления | Синхронная система управления | Синхронная система управления | Синхронная система управления | Синхронная система управления | Синхронная система управления |
Срок службы | 100.000 Часов | 100.000 Часов | 100 000 Часов | 100 000 Часов | 100 000 Часов |
Упаковка